甲烷(HG/T 3633—1999)
技术指标
项目名称 | 指标 | ||
优等品 | 一等品 | 合格品 | |
甲烷纯度,10-2 | ≥99.995 | ≥99.99 | ≥99.9 |
乙烷含量,10-6 | ≤15 | ≤25 | ≤600 |
氧(氩)含量,10-6 | ≤5 | ≤10 | ≤50 |
氢含量,10-6 | ≤5 | ≤10 | ≤50 |
氮含量,10-6 | ≤15 | ≤35 | ≤250 |
水分含量,10-6 | ≤5 | ≤15 | ≤50 |
注:表中纯度和含量均以体积分数表示(V/V)。 |
包装规格
气瓶规格 | 2L/4L/8L/10L/40L铝瓶或钢瓶 |
充装量 | 13±0.5MPa/10MPa |
阀门 | QF-30、QF-21A、QF-21L |
包配套减压阀接口型号
W21.8×14L | W21.8×14R |