乙烯(GB/T 7715—2003)
技术指标
项目名称 | 指标 | |
优等品 | 一等品 | |
乙烯纯度,10-2 | ≥99.95 | ≥99.9 |
甲烷和乙烷含量,ml/m3 | ≤500 | ≤1000 |
C3及以上含量,ml/m3 | ≤20 | ≤50 |
一氧化碳含量,ml/m3 | ≤2 | ≤5 |
二氧化碳含量,ml/m3 | ≤5 | ≤10 |
氢含量,ml/m3 | ≤5 | ≤10 |
氧含量,ml/m3 | ≤2 | ≤5 |
乙炔含量,ml/m3 | ≤5 | ≤10 |
包装规格
气瓶规格 | 2L/4L/8L/10L/40L铝瓶或钢瓶 |
充装量 | 根据气瓶容积来充装 |
阀门 | QF-30、QF-21A、QF-21L |
包配套减压阀接口型号
W21.8×14L | W21.8×14R |