乙烷
技术指标
项目名称 | 指标 | ||
优等品 | 一等品 | 合格品 | |
乙烷纯度,10-2 | ≥99.995 | ≥99.9 | ≥99 |
空气含量,10-6 | ≤70 | ≤100 | ≤3000 |
氢含量,10-6 | ≤5.0 | ≤60 | ≤2000 |
乙烯含量,10-6 | ≤5.0 | ≤60 | ≤2500 |
甲烷含量,10-6 | ≤15 | ≤50 | ≤1000 |
水分含量,10-6 | ≤5.0 | ≤100 | ≤1000 |
注:表中纯度和含量均以体积分数表示(V/V)。 |
包装规格
气瓶规格 | 2L/4L/8L/10L/40L铝瓶或钢瓶 |
充装量 | 根据气瓶容积来充装 |
阀门 | QF-30、QF-21A、QF-21L |
包配套减压阀接口型号
W21.8×14L | W21.8×14R |