高纯二氧化碳(GB/T 23938—2009)
技术指标
项目名称 | 指标 | ||
优等品 | 一等品 | 合格品 | |
二氧化碳纯度,10-2 | ≥99.999 | ≥99.995 | ≥99.99 |
氢含量,10-6 | ≤0.5 | ≤2 | ≤5 |
氧含量,10-6 | ≤1 | ≤5 | ≤10 |
氮含量,10-6 | ≤3 | ≤30 | ≤50 |
一氧化碳含量,10-6 | ≤0.5 | ≤2 | ≤5 |
水分含量,10-6 | ≤2 | ≤3 | ≤5 |
总烃含量,10-6 | ≤3 | ≤8 | ≤15 |
注:表中纯度和含量均以体积分数表示(V/V)。 |
包装规格
气瓶规格 | 2L/4L/8L/10L/40L铝瓶或钢瓶 |
充装量 | 根据气瓶容积来充装 |
阀门 | QF-21A、QF-21L、QF-2C |
配套减压阀接口型号
W21.8×14R | G5/8 |